<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZacBloG &#187; space</title>
	<atom:link href="http://blog.zacland.org/tag/space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zacland.org</link>
	<description>Zac au fil des jours...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 13:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Space Art, Le retour !</title>
		<link>http://blog.zacland.org/2009/01/21/space-art-le-retour/</link>
		<comments>http://blog.zacland.org/2009/01/21/space-art-le-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 21:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les curiosités du net !]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zacland.org/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.zacland.org/blog/wp-content/uploads/2008/10/explorer-32x32.png" width="32" height="32" alt="" title="Les curiosités du net !" /><br/>Il n&#8217;y a pas si longtemps, j&#8217;avais trouvé une vidéo montrant le B-A BA de la confection d&#8217;images spatiales à partir de bombes de peinture&#8230; Là, nous sommes monté d&#8217;un cran, car je suis resté très admiratif devant la confection de celle-ci. Jugez-en par vous même&#8230; Ben voilà, j&#8217;ai plus qu&#8217;à aller pleurer maintenant ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.zacland.org/blog/wp-content/uploads/2008/10/explorer-32x32.png" width="32" height="32" alt="" title="Les curiosités du net !" /><br/><p>Il n&#8217;y a pas si longtemps, j&#8217;avais trouvé une vidéo montrant le B-A BA de la confection d&#8217;images spatiales à partir de bombes de peinture&#8230;</p>
<p>Là, nous sommes monté d&#8217;un cran, car je suis resté très admiratif devant la confection de celle-ci. Jugez-en par vous même&#8230;</p>
<pre><iframe src="http://www.youtube.com/embed/x-04iEoUORc?version=3&amp;autohide=1&amp;modestbranding=1&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;wmode=transparent" width="560" height="340" title="YouTube video player" style="background-color:#000;display:block;margin-bottom:0;max-width:100%;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p style="font-size:11px;margin-top:0;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=x-04iEoUORc" target="_blank" title="Watch on YouTube">Watch this video on YouTube</a>.</p></pre>
<p>Ben voilà, j&#8217;ai plus qu&#8217;à aller pleurer maintenant ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zacland.org/2009/01/21/space-art-le-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space Art !</title>
		<link>http://blog.zacland.org/2008/12/15/space-art/</link>
		<comments>http://blog.zacland.org/2008/12/15/space-art/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les curiosités du net !]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zacland.org/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.zacland.org/blog/wp-content/uploads/2008/10/explorer-32x32.png" width="32" height="32" alt="" title="Les curiosités du net !" /><br/>En cherchant des choses sur Google, je suis tombé par hasard sur cette vidéo qui m&#8217;a un peu laissé sur place &#8230; Que faire avec 2 ou 3 bombes de peinture et une feuille de papier ? Je vous laisse regarder&#8230; Il y en a même qui font la même chose en &#171;&#160;contre la montre&#160;&#187;&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.zacland.org/blog/wp-content/uploads/2008/10/explorer-32x32.png" width="32" height="32" alt="" title="Les curiosités du net !" /><br/><p>En cherchant des choses sur Google, je suis tombé par hasard sur cette vidéo qui m&#8217;a un peu laissé sur place &#8230;</p>
<p>Que faire avec 2 ou 3 bombes de peinture et une feuille de papier ?</p>
<p>Je vous laisse regarder&#8230;</p>
<p><center><embed src="http://www.youtube.com/v/9nOE6g0G63Q&#038;hl=fr&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></center></p>
<p>Il y en a même qui font la même chose en &laquo;&nbsp;contre la montre&nbsp;&raquo;&#8230; !!!</p>
<p>Cherchez sur Google Video, il y en a pleins d&#8217;autres en cherchant &laquo;&nbsp;space painting&nbsp;&raquo; ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zacland.org/2008/12/15/space-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

